整車采用防爆設計,已獲得防爆中心的資質認證。自動尋找火源,自動避障。
圖像穩定傳輸,數傳雙向功能,語音雙向功能。檢測火災現場有毒、有害氣體濃度,并報警。
遠程控制消防炮回轉、俯仰、G射程、大流量等多種噴射方式。底盤車本體采用防水設計,防水等JIP67。
底盤G度超G,具有的爬坡、越障能力。轉向半徑J小,可以實現原地轉向。
采用大容量防爆電池,已達到G防爆等J,并使用具有自主產權的防爆電池管理系統。
應用∶石油、化工、存在危險品的倉庫、港口、碼頭等
用途∶危險火災時,防止火災的二次傷害對人員造成傷害 (例如爆炸、危險品泄露、熱輻射等)
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 智能復合機器人的成本構成:硬件本體,場景 | ||||||
| » 具身智能復合移動機器人產業發展藍皮書20 | ||||||
| » OpenClaw自我研究1.0報告 by | ||||||
| » OpenClaw發展研究報告1.0-Th | ||||||
| » 微觸開關傳感器-很簡單的傳感器,用程序就 | ||||||
| » 為機器人安上轉向燈:連接機器人,編寫程序 | ||||||
| » 簡單機器人的主控制器與擴展板 | ||||||
| » 醫院導診機器人部分案例 | ||||||
| » 機器人中最為流行的驅動方式-雙輪差速驅動 | ||||||
| » 機器人對人類的幫助:代替人類完成體力勞動 | ||||||
| » 機器人的四大組成部分:主控制器,傳感器, | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |